Podersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BalY (Diskussion | Beiträge) Neue Vorlage mit Parametern |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Marina=ja | |Marina=ja | ||
}} | }} | ||
'''Podersdorf''' (ungarisch ''Pátfalu'') ist eine Marktgemeinde am [[Ostufer]] des [[Neusiedler See]]s. Das große, 2 km lange [[Seebad|Strandbad]] macht den Ort zum touristischen und sportlichen Zentrum um den See, was sich auch in den Besucherzahlen widerspiegelt. Als einzige [[Gemeinden am Neusiedler See|Gemeinde mit Seezugang]] liegt Podersdorf direkt am [[Schilf|schilffreien]] Ufer. Podersdorf verfügt über einen [[Leuchtturm]], der genau in der Mitte des Seebades liegt. | '''Podersdorf''' (ungarisch ''Pátfalu'') ist eine Marktgemeinde am [[Ostufer]] des [[Neusiedler See]]s. Das große, 2 km lange [[Seebad|Strandbad]] macht den Ort zum touristischen und sportlichen Zentrum um den See, was sich auch in den Besucherzahlen widerspiegelt. Als einzige [[Gemeinden am Neusiedler See|Gemeinde mit Seezugang]] liegt Podersdorf direkt am [[Schilf|schilffreien]] [[Ufer]]. Podersdorf verfügt über einen 12 m hohen [[Leuchtturm]], der genau in der Mitte des Seebades liegt. Außerdem ist die größte [[Windmühle Podersdorf|Windmühle]] Österreichs in Podersdorf zu finden. | ||
== Tourismus == | |||
Österreichweit bekannt ist Podersdorf als Veranstaltergemeinde des alljährlich im Frühsommer statt findenden [[Surf Worldcup Podersdorf|Surf Worldcup]] samt Summer-Opening und vielen anderen Side Events. | |||
== Fotogalerie == | |||
<gallery> | |||
Bild:Podersdorf Mühle.jpg|Windmühle Podersdorf | |||
Bild:Podersdorf Dämmerung.jpg|Blick in Richtung Mole in Podersdorf | |||
</gallery> | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.podersdorf.com/ Tourismusverband Podersdorf] | |||
* [http://www.diewindmuehle.at/ Windmühle] | |||
* [http://www.ycpodersdorf.at/ Yachtclub Podersdorf] | |||
[[Kategorie:Gemeinde]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2008, 13:07 Uhr
Wappen | Karte |
---|---|
Basisdaten | |
Land: | Österreich |
Politischer Bezirk: | Neusiedl am See |
Fläche: | 41,73 km² |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 121 Meter ü. A. |
Einwohner: | 2.044 |
Postleitzahl: | 7141 |
Telefonvorwahl: | 02177 |
Gemeindeamt: | Hauptstraße 2 7141 Podersdorf |
Offizielle Website: | http://www.podersdorf.com/ |
Seezugang: | ja |
Strandbad: | Strandbad Podersdorf |
Marina: | ja |
Podersdorf (ungarisch Pátfalu) ist eine Marktgemeinde am Ostufer des Neusiedler Sees. Das große, 2 km lange Strandbad macht den Ort zum touristischen und sportlichen Zentrum um den See, was sich auch in den Besucherzahlen widerspiegelt. Als einzige Gemeinde mit Seezugang liegt Podersdorf direkt am schilffreien Ufer. Podersdorf verfügt über einen 12 m hohen Leuchtturm, der genau in der Mitte des Seebades liegt. Außerdem ist die größte Windmühle Österreichs in Podersdorf zu finden.
Tourismus
Österreichweit bekannt ist Podersdorf als Veranstaltergemeinde des alljährlich im Frühsommer statt findenden Surf Worldcup samt Summer-Opening und vielen anderen Side Events.
Fotogalerie
-
Windmühle Podersdorf
-
Blick in Richtung Mole in Podersdorf