Mörbisch am See: Unterschied zwischen den Versionen
BalY (Diskussion | Beiträge) K Kategorie Gemeinde |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Marina=ja | |Marina=ja | ||
}} | }} | ||
'''Mörbisch am See''' ist eine [[Gemeinden am Neusiedler See|Gemeinde]] am [[Westufer]] des [[Neusiedler See]]s, an der Grenze zu [[Ungarn]]. Bekannt ist Mörbisch für seine jährlich stattfindenden [[Seefestspiele Mörbisch|Festspiele]], die im Juli und August auf der [[Seebühne]] aufgeführt werden. | '''Mörbisch am See''' ist eine [[Gemeinden am Neusiedler See|Gemeinde]] am [[Westufer]] des [[Neusiedler See]]s, an der Grenze zu [[Ungarn]]. Bekannt ist Mörbisch für seine jährlich stattfindenden [[Seefestspiele Mörbisch|Festspiele]], die im Juli und August auf der [[Seefestspiele Mörbisch|Seebühne]] aufgeführt werden. | ||
== Geschichte == | |||
Mörbisch wurde bereits 5000 v.Chr. besiedelt. Siedlungen der [[Römisches Reich|Römer]] wurden bei Ausgrabungen gefunden. Die erste urkundliche Erwähnung datiert aus 1244 unter ''Possessio Meggyes''. Der heutige deutsche Ortsname ist ungarischer Provenienz. Mörbisch war bis 1920/21 ein Teil von [[Ungarn]] genauer [[Komitat Sopron]]. | |||
== Tourismus == | |||
Mit rund 135.000 Nächtigungen pro Jahr zählt Mörbisch zu den größten Tourismusgemeinden im [[Burgenland]]. | |||
== Politik == | |||
Bürgermeister von Mörbisch ist Peter Vargyas (SPÖ). Die Mandatsverteilung (23 Sitze) in der Gemeindevertretung stellt sich dar wie folgt: SPÖ 14, ÖVP 6, FPÖ 1, Freie Bürgerliste 2. | |||
== Gastronomie == | |||
In Mörbisch findet sich das Lokal [[Schilf Orange (Mörbisch)|Schilf Orange]]. | |||
== Schifffahrtsuntenehmen == | |||
Am Seebad Mörbisch gibt es auch die [[Drescher Line]] die den See in Richtung [[Illmitz]] und [[Fertőrákos (Kroisbach)]] kreuzen. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2009, 20:30 Uhr
Wappen | Karte |
---|---|
Datei:Wappen mörbisch.jpg | |
Basisdaten | |
Land: | Österreich |
Politischer Bezirk: | Eisenstadt-Umgebung |
Fläche: | 28,5 km² |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 122 Meter ü. A. |
Einwohner: | 2.353 |
Postleitzahl: | 7072 |
Telefonvorwahl: | 02685 |
Gemeindeamt: | Hauptstraße 22 7072 Mörbisch am See |
Offizielle Website: | http://www.moerbisch.com/ |
Seezugang: | ja |
Strandbad: | Seebad Mörbisch |
Marina: | ja |
Mörbisch am See ist eine Gemeinde am Westufer des Neusiedler Sees, an der Grenze zu Ungarn. Bekannt ist Mörbisch für seine jährlich stattfindenden Festspiele, die im Juli und August auf der Seebühne aufgeführt werden.
Geschichte
Mörbisch wurde bereits 5000 v.Chr. besiedelt. Siedlungen der Römer wurden bei Ausgrabungen gefunden. Die erste urkundliche Erwähnung datiert aus 1244 unter Possessio Meggyes. Der heutige deutsche Ortsname ist ungarischer Provenienz. Mörbisch war bis 1920/21 ein Teil von Ungarn genauer Komitat Sopron.
Tourismus
Mit rund 135.000 Nächtigungen pro Jahr zählt Mörbisch zu den größten Tourismusgemeinden im Burgenland.
Politik
Bürgermeister von Mörbisch ist Peter Vargyas (SPÖ). Die Mandatsverteilung (23 Sitze) in der Gemeindevertretung stellt sich dar wie folgt: SPÖ 14, ÖVP 6, FPÖ 1, Freie Bürgerliste 2.
Gastronomie
In Mörbisch findet sich das Lokal Schilf Orange.
Schifffahrtsuntenehmen
Am Seebad Mörbisch gibt es auch die Drescher Line die den See in Richtung Illmitz und Fertőrákos (Kroisbach) kreuzen.